CB-SRT
Tubo termoretráctil de caucho de silicona
Aplicaciones
Nuestros tubos de caucho de silicona termoretráctiles están diseñados específicamente para aislar, proteger y recubrir componentes electrónicos con requisitos especiales. Es ampliamente utilizado en las industrias electrónica, de iluminación y de equipos médicos. Su ventaja clave sobre otros tubos es su capacidad para soportar temperaturas de hasta 200°C.
Solicite una cotización
Material
Material | Porcentaje |
Caucho mezclado de metil vinilo RMe2 SiO (Me 2SiO) n (MeViSiO)MSiMeR (R significa Me/Vi) | 58% |
Dióxido de silicio en polvo (SiO2) | 39% |
Colorante | 2% |
Datos técnicos
Propiedades | Tipo ignífugo | Tipo no ignífugo |
Resistencia a la tracción | 4.0MPa | 6.9MPa |
Máxima elongación | 150% | 200% |
Resistencia al desgarro | 10KN/m | 14KN/m |
Resistividad volumétrica | 2×1012 Ω·m (2×10 14 Ω·cm ) | 2×1012 Ω·m (2×1014 Ω·cm ) |
Rigidez dieléctrica | 20kV/mm | 20kV/mm |
Constante dieléctrica (Ε)50HZ | 3.2 | 3.2 |
Ángulo de pérdida dieléctrica tangente 50HZ | 0.001 | 0.001 |
Temperatura de funcionamiento | -50℃~200℃ | -5℃~200℃ |
Temperatura de contracción | >90℃ | >90℃ |
Inflamabilidad | VW-1 | - |
Dimensiones
Tamaño | Tal como se suministra (mm) | Después de la recuperación (mm) | Embalaje |
Diámetro interior | Espesor de pared (delgado) | Espesor de pared (grueso) | Diámetro interior | Espesor de pared (delgado) | Espesor de pared (grueso) |
Ø0.8 | ≥0.8 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.5±0.1 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/empaque |
Ø1.0 | ≥1.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.6±0.1 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/empaque |
Ø1.5 | ≥1.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 0.9±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/empaque |
Ø 2.0 | ≥2.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.2±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/empaque |
Ø2.5 | ≥2.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.5±0.2 | 0.7±0.15 | 1.2±0.2 | 200 m/empaque |
Ø3.0 | ≥3.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 1.8±0.2 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø3.5 | ≥3.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.1±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø4.0 | ≥4.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.4±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø 4.5 | ≥4.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 2.7±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø5.0 | ≥5.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.0±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø5.5 | ≥5.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.3±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø6.0 | ≥6.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.6±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø6.5 | ≥6.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 3.9±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø7.0 | ≥7.0 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 4.2±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø7.5 | ≥7.5 | 0.5±0.15 | 0.8±0.15 | 4.5±0.3 | 0.8±0.15 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø8.0 | ≥8.0 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 4.7±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø 8.5 | ≥8.5 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.0±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø9.0 | ≥9.0 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.3±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø9.5 | ≥9.5 | 0.6±0.15 | 0.8±0.2 | 5.6±0.4 | 1.0±0.2 | 1.3±0.2 | 100 m/empaque |
Ø10 | ≥10.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 5.9±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/empaque |
Ø11 | ≥11.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 6.5±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/empaque |
Ø 12 | ≥12.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 7.1±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 100 m/empaque |
Ø13 | ≥13.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 7.7±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø14 | ≥14.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 8.3±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø15 | ≥15.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 8.9±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø16 | ≥16.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 9.5±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø17 | ≥17.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 10.0±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø18 | ≥18.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 10.6±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø19 | ≥19.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 11.2±0.5 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø20 | ≥20.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 11.8±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø21 | ≥21.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 12.4±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø22 | ≥22.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 13.0±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø23 | ≥23.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 13.6±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø24 | ≥24.0 | 1.0±0.2 | 1.5±0.3 | 14.2±1.0 | 1.7±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø25 | ≥25.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 14.7±1.0 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 50 m/empaque |
Ø26 | ≥26.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 15.3±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/empaque |
Ø27 | ≥27.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 15.9±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/empaque |
Ø28 | ≥28.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 16.5±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/empaque |
Ø29 | ≥29.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 17.1±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/empaque |
Ø30 | ≥30.0 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 17.7±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/empaque |
Ø35 | ≥35 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 20.6±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/empaque |
Ø40 | ≥40 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 23.6±1.5 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/empaque |
Ø50 | ≥47 | 1.1±0.3 | 1.5±0.3 | 29.5±3 | 2.0±0.3 | 2.5±0.4 | 1 m/empaque |
Ø60 | ≥57 | 1.5±0.4 | | 35.3±3 | 2.5±0.4 | | 1 m/empaque |
Ø70 | ≥67 | 1.5±0.4 | | 41.2±3 | 2.5±0.4 | | 1 m/empaque |
Ø80 | ≥77 | 1.5±0.4 | | 47±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/empaque |
Ø90 | ≥87 | 1.5±0.4 | | 53±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/empaque |
Ø100 | ≥97 | 1.5±0.4 | | 59±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/empaque |
Ø110 | ≥107 | 1.5±0.4 | | 64.7±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/empaque |
Ø120 | ≥117 | 1.5±0.4 | | 70.5±5 | 2.5±0.4 | | 1 m/empaque |
Nota:
1. Las opciones de color incluyen negro, gris, blanco, rojo u otros colores específicos del cliente.
2. Los tamaños personalizados y otros requisitos están disponibles a pedido.