| Propiedades | Método de prueba | Rendimiento |
| Gravedad específica | ASTMD792 | 2.12g/cm³ ~2.17g/cm³ |
| Absorción de agua | ASTMD570 | <0.01% |
| Índice de oxígeno | ASTMD2863 | >95% |
| Resistencia a la tracción | ASTMD638 | 25MPa~35MPa |
| Máxima elongación | ASTMD638 | 250%~420% |
| Constante dieléctrica (60Hz) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Constante dieléctrica (60MHz) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Resistividad volumétrica | ASTMD257 | >1.0×1018 Ω·cm |
| Rigidez dieléctrica | ASTMD149 | >20kV/mm |
| Punto de fusión | - | 305℃±10℃ |
| Inflamabilidad | UL224 | VW-1 |
Tubo termoretráctil de pared media (pared única), CYG-MWT
Tubo termoretráctil de pared media (doble pared), CYG-MWTA
Tubo termoretráctil de pared media (doble pared), CYG-HWTA
Marcador termocontraible libre de halógenos, CYG-MT
Tubo de TPU de alta temperatura (hasta 150°C), CYG-TPU-IP150
Tubo termoretráctil libre de halógenos, CB-HFT
Tubo termoretráctil de baja temperatura, CB-HFT (LS)
Empalme termoretráctil, CYG-DS406
Funda trenzada termoretráctil, CYG-RSF