Propiedades | Método de prueba | Rendimiento |
Inflamabilidad | UL 1441/UL 94 | VW-1 |
Resistencia a la tracción de un solo filamento | ASTMD2256 250mm/min | PET≥30.4N |
Punto de fusión | ASTMD3418 / GMW15608 | 240℃±10℃ |
Contracción por calor | 177℃ 3min | PET≤5.5% |
Prueba de envejecimiento por calor | GMW14327 150℃ 1000H | Sin grietas |
Flexibilidad a bajas temperaturas | GMW14327 -40℃ 4H | Sin grietas |
Resistencia a los fluidos | IRM903 aceite | GMW14327 | Sin agrietamiento ni degradación |
Aceite para dirección asistida |
Aceite de motor |
Líquido de transmisión |
Líquido de frenos |
Choque térmico | 260℃×16H; Temperatura de ambiente ×4H; -40℃×4H; 10 ciclos | Sin grietas |
Temperatura de funcionamiento | MIL-STD-105E | -40℃-150℃ |
Resistencia a la abrasión | ISO 6722-1 ≥15000 ciclos | Sin grietas |