| Propiedades | Rendimiento |
| Apariencia | Sin contaminación ni materias extrañas |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~125℃ |
| Doblado (280mm) | Ø8mm (o más pequeño): < 3.0mm Ø10mm (o mayor): < 3.5mm |
| Gravedad específica | 1.2g/cm³ ~1.5g/cm³ |
| Resistencia a la tracción | 5.0×107 N/m²~10.0×107 N/m² |
| Máxima elongación | 50%~350% |
| Absorción de agua | < 2.0% |
| Resistencia a la ruptura dieléctrica | >10kV/mm |
| Resistividad superficial | >1.0×109 Ω·cm |
| Resistividad volumétrica | >1.0×10 14 Ω·cm |
| Tamaño | Diámetro interior (mm) | Espesor de pared (mm) | Tasa de contracción (%) | Cambio longitudinal (%) |
| Ø3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø5 | 9.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø8 | 14.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø10 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø12 | 20.4±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø12.5 | 21.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø13.5 | 22.6±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø25 | 41.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø30 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø35 | 56.7±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø40 | 65.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø42 | 68.5±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø45 | 72.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø48 | 77.6±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø50 | 84.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø52 | 88.5±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø60 | 96.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø63.5 | 105.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
Tubo de TPU de alta temperatura (hasta 125 °C), CYG-TPU-IP125
Tubo de TPU de alta temperatura (hasta 150°C), CYG-TPU-IP150
Tubo flexible de protección del eje, CYG-TPU-CA
Empalme termoretráctil, CYG-DS406
Funda trenzada expandible de PET, CYG-PETN
Tubo retráctil en frío
Bota contráctil en frío
Tubo no retráctil de PTFE, CB-TT(L/T/S)
Tubo termoretráctil de PTFE, CYG-PTFE
Tubo de revestimiento PTFE de cable de engranaje, CYG-AMT