| Voltaje nominal | Modelo | Abreviatura |
| 150V | CB-TT-L | L |
| 300V | CB-TT-T | T |
| 600V | CB-TT-S | S |
| Propiedades | Método de prueba | Rendimiento |
| Gravedad específica | ASTMD792 | 2.13g/cm³ ~2.20g/cm³ |
| Punto de fusión (DSC) | ASTMD3418 | 327℃±10℃ |
| Resistencia a la tracción | ASTMD638 | ≥20.7MPa |
| Máxima elongación | ASTMD638 | ≥200% |
| Curva en frío | UL224 | -30±1°C/4h, sin agrietamiento |
| Envejecimiento por calor | UL224 | 232±1℃/7d |
| Cambio longitudinal | UL224 | 200℃/3m ≤±1% |
| Rigidez dieléctrica (2500V/60s) | UL224 | Sin ruptura |
| Rigidez dieléctrica (2500 V/60s después del envejecimiento) | UL224 | Sin ruptura |
| Resistividad volumétrica | ASTMD257 | ≥1015 Ω·cm |
| Inflamabilidad | UL224 | VW-1 |
| Tamaño (mm) | Diámetro interior (mm) | Espesor de pared (mm) | ||
| Tipo S | Tipo T | Tipo L | ||
| AWG | ||||
| 30 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.23±0.05 | 0.15±0.04 |
| 28 | 0.38±0.05 | |||
| 26 | 0.46±0.05 | |||
| 24 | 0.56±0.05 | 0.30±0.06 | 0.25±0.06 | |
| 23 | 0.66±0.05 | |||
| 22 | 0.71±0.05 | |||
| 21 | 0.81±0.05 | 0.40±0.07 | 0.30±0.06 | |
| 20 | 0.86±0.05 | |||
| 19 | 0.96±0.05 | |||
| 18 | 1.07±0.05 | |||
| 17 | 1.19±0.05 | |||
| 16 | 1.34±0.05 | |||
| 15 | 1.50±0.05 | |||
| 14 | 1.68±0.08 | 0.20±0.05 | ||
| 13 | 1.93±0.08 | |||
| 12 | 2.16±0.08 | |||
| 11 | 2.41±0.08 | |||
| 10 | 2.69±0.08 | |||
| 9 | 3.00±0.08 | 0.50±0.07 | 0.38±0.07 | |
| 8 | 3.38±0.08 | |||
| 7 | 3.76±0.08 | |||
| 6 | 4.22±0.08 | 0.25±0.06 | ||
| 5 | 4.72±0.10 | |||
| 4 | 5.28±0.10 | |||
| 3 | 5.94±0.10 | |||
| 2 | 6.68±0.10 | |||
| 1 | 7.46±0.10 | |||
| 0 | 8.38±0.10 | |||
Tubo termoretráctil semirrígido, CYG-DWT-RO
Tubo termoretráctil semirrígido ignífugo, CYG-DWT-FR
Tubo termoretráctil semirrígido transparente, CYG-DWT-RX
Tubo de TPU de alta temperatura (hasta 125 °C), CYG-TPU-IP125
Tubo de TPU de alta temperatura (hasta 150°C), CYG-TPU-IP150
Tubo termoretráctil libre de halógenos, CB-HFT
Tubo termoretráctil de baja temperatura, CB-HFT (LS)
Empalme termoretráctil, CYG-DS406
Funda trenzada termoretráctil, CYG-RSF