Propiedades | Método de prueba | Rendimiento 150℃ (flexible) | Rendimiento 175℃ (semirrígido) |
Gravedad específica | ASTMD792 | ≤1.8g/cm³ | ≤1.8g/cm³ |
Resistencia a la tracción | ASTMD2671 | ≥24.5MPa | ≥34.5MPa |
Máxima elongación | ASTMD2671 | ≥150% | ≥150% |
Máxima elongación después del envejecimiento | 225℃ (flexible), 250℃ (semirrígido)/168h | ≥100% | ≥50% |
Choque térmico | 275℃ (flexible), 300℃ (semirrígido)/4h | Sin fluir, sin agrietarse | Sin fluir, sin agrietarse |
Curva en frío | -55℃/4h | Sin grietas | Sin grietas |
Rigidez dieléctrica | ASTMD2671 | ≥15.7kV/mm | ≥31.5kV/mm |
Resistividad volumétrica | ASTMD257 | ≥1.0×1013 Ω·cm | ≥1.0×1013 Ω·cm |
Inflamabilidad | UL224 | Pass VW-1 | Pass VW-1 |
Relación de contracción: 2:1
Tamaño | Diámetro interior (mm) | Espesor de la pared después de la recuperación (mm) | Longitud (m) | |
Tal como se suministra (mín.) | Después de la recuperación (máx.) | |||
Ø1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Ø4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.30±0.05 | 100 |
Ø6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.33±0.05 | 100 |
Ø9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.33±0.05 | 100 |
Ø12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.33±0.05 | 100 |
Ø19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
Ø25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |