Propiedades | Método de prueba | Valor típico |
Resistencia a la tracción | ISO 37 | ≥10.3MPa |
Máxima elongación | ISO 37 | ≥200% |
Envejecimiento por calor (158°C/168h) | - | - |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento | ISO188 | ≥6.9 |
Máxima elongación después del envejecimiento | ISO188 | ≥100 |
Inflamabilidad | NF F16-101 | I2, F2 |
Cambio longitudinal (%) | UL224, 200℃×3min | 2X: -10~+1 3X: -15~+5 |
Choque térmico | UL224, 225℃×4h | Sin grietas, sin fluir |
Curva en frío | UL224, -55℃×1h | Sin grietas |
Absorción de agua | ASTMD570 | >1.0 |
Rigidez dieléctrica (kV/mm) | IEC 60243 | ≥19.7 |
Resistividad volumétrica | IEC 60093 | ≥1014 |
Relación de contracción: 2:1
Código de pedido | Tal como se suministra (mm) | Después de la recuperación (mm) | |||
Diámetro interior | Ancho plano | Espesor de pared (pared doble) | Diámetro interior | Espesor de pared (pared única) | |
HNF-M-2X-1.6- | 2.05±0.21 | 3.70±0.4 | 0.48±0.10 | ≤0.80 | 0.44±0.06 |
HNF-M-2X-2.4- | 2.87±0.23 | 5.00±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.20 | 0.46±0.06 |
HNF-M-2X-3.2- | 3.69±0.25 | 6.30±0.4 | 0.50±0.10 | ≤1.60 | 0.58±0.06 |
HNF-M-2X-4.8- | 5.33±0.28 | 8.9±0.4 | 0.52±0.10 | ≤2.40 | 0.58±0.06 |
HNF-M-2X-6.4- | 6.98±0.31 | 11.5±0.4 | 0.54±0.10 | ≤3.20 | 0.62±0.06 |
HNF-M-2X-9.5- | 10.28±0.35 | 16.7±0.5 | 0.55±0.11 | ≤4.75 | 0.63±0.06 |
HNF-M-2X-12.7- | 13.51±0.38 | 21.8±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.65±0.07 |
HNF-M-2X-19- | 20.11±0.43 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤9.53 | 0.68±0.07 |
HNF-M-2X-25- | 26.66±0.47 | 42.5±0.7 | 0.58±0.12 | ≤12.7 | 0.70±0.07 |
HNF-M-2X-38- | 39.81±0.53 | 63.2±0.8 | 0.59±0.12 | ≤19.1 | 0.75±0.08 |
HNF-M-2X-51- | 52.97±0.58 | 83.9±0.9 | 0.60±0.12 | ≤25.4 | 0.75±0.08 |
HNF-M-2X-76- | 79.30±0.66 | 125.3±1.0 | 0.73±0.13 | ≤38.1 | 0.75±0.09 |
Relación de contracción: 3:1
Código de pedido | Tal como se suministra (mm) | Después de la recuperación (mm) | |||
Diámetro interior | Ancho plano | Espesor de pared (pared doble) | Diámetro interior | Espesor de pared (pared única) | |
HNF-M-3X-1.6- | 2.06±0.21 | 3.70±0.4 | 0.50±0.10 | ≤0.53 | 0.57±0.06 |
HNF-M-3X-2.4- | 2.88±0.23 | 5.00±0.4 | 0.50±0.10 | ≤0.80 | 0.61±0.06 |
HNF-M-3X-3.2- | 3.70±0.25 | 6.30±0.4 | 0.51±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
HNF-M-3X-4.8- | 5.34±0.28 | 8.9±0.4 | 0.51±0.10 | ≤1.60 | 0.70±0.06 |
HNF-M-3X-6.4- | 6.99±0.31 | 11.5±0.4 | 0.52±0.10 | ≤2.36 | 0.75±0.06 |
HNF-M-3X-9.5- | 10.3±0.35 | 16.7±0.5 | 0.54±0.11 | ≤3.20 | 0.80±0.06 |
HNF-M-3X-12.7- | 13.5±0.38 | 21.8±0.6 | 0.54±0.11 | ≤4.75 | 0.84±0.07 |
HNF-M-3X-19- | 20.1±0.43 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.90±0.07 |
HNF-M-3X-25- | 26.7±0.47 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤8.47 | 0.90±0.07 |
HNF-M-3X-38- | 39.8±0.53 | 63.2±0.8 | 0.56±0.12 | ≤12.9 | 0.95±0.08 |
HNF-M-3X-51- | 53.0±0.58 | 83.9±0.9 | 0.57±0.12 | ≤17.2 | 0.95±0.08 |
HNF-M-3X-76- | 79.3±0.66 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 1.03±0.09 |