Propiedades | Método de prueba | Rendimiento | Referencia |
Cambio longitudinal | ASTMD2671 | -10%~0 | -2% |
Excentricidad | ASTMD2671 | ≤20% | 10% |
Resistencia a la tracción | ASTMD2671 | ≥12Mpa | 14Mpa |
Máxima elongación | ASTMD2671 | ≥300% | 460% |
Prueba de envejecimiento térmico | - | - | - |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento | ASTMD2671 | ≥12Mpa | 13Mpa |
Máxima elongación después del envejecimiento | ASTMD2671 | ≥270% | 410% |
Resistencia a la deformación | ASTMD746 | ≥50% | 82% |
Resistencia al impacto | ASTMD746 | -35°C, Sin grietas | Sin grietas |
Resistencia al impacto de caídas | ASTMD746 | Sin grietas | Sin grietas |
Resistencia a bajas temperaturas (-35°C/1h) | ASTMD746 | Sin grietas | Sin grietas |
Resistencia al agrietamiento por tensión ambiental (50°C/24h) | ASTMD1693 | Sin grietas | Sin grietas |
Resistencia a los solventes (densidad del ácido sulfúrico 1.28, hidróxido de sodio 0.1N, líquido de frenos de automoción y gasolina sin plomo, 25°C/72h) | ASTMD2671 | Sin grietas | Sin grietas |
Relación de contracción: 1.5:1
Tamaño | Diámetro exterior de tubo de acero estándar (mm) | Diámetro interior después de la recuperación (mm) | Espesor de pared (mm) |
CB2000-5 | 3.50 | ≥5.0 | 1.0 |
CB2000-6 | 4.76 | ≥6.0 | 1.0 |
CB2000-8 | 6.35 | ≥8.0 | 1.0 |
CB2000-10 | 8.00 | ≥10.0 | 1.0 |
CB2000-15 | 10.0 | ≥15.0 | 1.0 |
CB2000-14 | 4.85 | ≥14.0 | 1.0 |
Nota: El color estándar es el negro. Consulte el diámetro exterior del tubo de acero al realizar un pedido. Los tamaños personalizados están disponibles.