CYG-DWT
Tubo termoretráctil de doble pared flexible
Tubo termoretráctil revestido con adhesivo para la industria automotriz
- Cubierta exterior: Poliolefina modificada reticulada
- Pared interior: Adhesivo termofusible modificado
- Relaciones de contracción: 2:1, 3:1, 4:1
- Muy flexible con excelente elasticidad, lo que proporciona múltiples opciones de relación de contracción
- Buena resistencia a la llama, que cumple con la clasificación de retardante de llama alta UL224 VW-1
Solicite una cotización
Aplicaciones
- Nuestro tubo termoretráctil de doble pared flexible ofrece un rendimiento de sellado ideal y protección de aislamiento para una amplia gama de componentes electrónicos, incluidas conexiones de cables, terminales y más.
- El tubo termoretráctil está disponible en varias relaciones de contracción para cumplir con los requisitos de protección de aislamiento de diferentes formas y tamaños.
Características
- Relaciones de contracción: 2:1, 3:1, 4:1
- Muy flexible con excelente elasticidad, lo que proporciona múltiples opciones de relación de contracción
- Buena resistencia a la llama, que cumple con la clasificación de retardante de llama alta UL224 VW-1
- Rendimiento de sellado ideal
- La capa adhesiva interna garantiza la adhesión a diversos materiales como plástico, caucho y metal
- Cumple con los requisitos de AMS-DTL23053/4 Clase 1 y 3
- Color estándar: Negro (colores personalizables disponibles bajo pedido)
- Cumple con las normas medioambientales RoHS
Datos técnicos
Propiedades | Método de prueba | Rendimiento | Referencia |
Clasificación de temperatura | - | 135°C | 135°C |
Cambio longitudinal | ASTMD2671 | -10%~0 | -4% |
Resistencia a la tracción | ASTMD638 | ≥10.4Mpa | 15.0Mpa |
Máxima elongación | ASTMD638 | ≥200% | 390% |
Prueba de envejecimiento térmico | - | - | - |
Resistencia a la tracción después del envejecimiento | ASTMD638 | ≥7.3Mpa | 12.3Mpa |
Máxima elongación después del envejecimiento | ASTMD638 | ≥100% | 260% |
Resistencia a la tensión | UL224 | 600V | 600V |
Resistividad volumétrica | ASTMD2671 | ≥1.0×1012 Ω·cm | 4.3×1012 Ω·cm |
Rigidez dieléctrica (2500V/60s) | UL224 | Sin ruptura | Sin ruptura |
Choque térmico (250°C/4h, solo capa exterior) | UL224 | Sin goteo, sin fluir, sin agrietarse | Aprobado |
Concentricidad | ASTMD2671 | ≥65% | 80% |
Dimensiones
Relación de contracción: 2:1
Tamaño | Tal como se suministra (mm) | Después de la recuperación (mm) |
Diámetro interior | Espesor de pared | Diámetro interior | Espesor de pared | Espesor del revestimiento adhesivo |
Ø1.6 | 1.6+0.3 | 0.30±0.05 | ≤0.8 | 0.55±0.10 | 0.25 |
Ø2.4 | 2.4+0.4 | 0.30±0.05 | ≤1.2 | 0.55±0.10 | 0.25 |
Ø3.2 | 3.2+0.4 | 0.30±0.05 | ≤1.6 | 0.60±0.10 | 0.30 |
Ø4.8 | 4.8+0.5 | 0.35±0.05 | ≤2.4 | 0.70±0.10 | 0.35 |
Ø6.4 | 6.4+0.5 | 0.40±0.08 | ≤3.2 | 0.75±0.15 | 0.40 |
Ø9.5 | 9.5+0.5 | 0.40±0.08 | ≤4.8 | 0.80±0.15 | 0.40 |
Ø12.7 | 12.7+0.3 | 0.45±0.08 | ≤6.4 | 0.85±0.15 | 0.40 |
Ø19.1 | 19.1+0.4 | 0.50±0.10 | ≤9.5 | 0.95±0.20 | 0.45 |
Ø25.4 | 25.4+0.5 | 0.55±0.10 | ≤12.7 | 1.10±0.20 | 0.50 |
Ø38.1 | 38.1+1.0 | 0.60±0.10 | ≤19.0 | 1.25±0.20 | 0.50 |
Relación de contracción: 3:1
Tamaño | Tal como se suministra (mm) | Después de la recuperación (mm) |
Diámetro interior | Espesor de pared | Diámetro interior | Espesor de pared | Espesor del revestimiento adhesivo |
Ø3.2 | 3.2+0.5 | 0.45±0.05 | ≤1.0 | 1.00±0.20 | 0.50 |
Ø4.7 | 4.7+0.5 | 0.50±0.05 | ≤1.5 | 1.10±0.25 | 0.50 |
Ø6.4 | 6.4+0.6 | 0.50±0.08 | ≤2.0 | 1.20±0.25 | 0.50 |
Ø9.5 | 9.5+0.7 | 0.55±0.08 | ≤3.0 | 1.35±0.25 | 0.60 |
Ø12.7 | 12.7+0.7 | 0.70±0.10 | ≤4.0 | 1.75±0.30 | 0.80 |
Ø19.1 | 19.1+0.9 | 0.75±0.10 | ≤6.0 | 2.00±0.40 | 0.80 |
Ø24.0 | 24.0+0.7 | 0.85±0.12 | ≤8.4 | 2.35±0.30 | 1.00 |
Ø25.4 | 25.4+1.0 | 0.85±0.12 | ≤8.4 | 2.30±0.45 | 1.05 |
Ø30.0 | 30.0+1.0 | 0.90±0.15 | ≤10.0 | 2.40±0.45 | 1.05 |
Ø40.0 | 40.0+1.0 | 0.95±0.15 | ≤13.5 | 2.55±0.45 | 1.05 |
Relación de contracción: 4:1
Tamaño | Tal como se suministra (mm) | Después de la recuperación (mm) |
Diámetro interior | Espesor de pared | Diámetro interior | Espesor de pared | Espesor del revestimiento adhesivo |
Ø4.0 | 4.0+0.6 | 0.50±0.08 | ≤1.0 | 1.20±0.25 | 0.55 |
Ø8.0 | 8.0+0.6 | 0.55±0.08 | ≤2.0 | 1.55±0.25 | 0.70 |
Ø8.0 | 8.0+0.6 | 0.40±0.08 | ≤2.0 | 1.10±0.25 | 0.50 |
Ø12.0 | 12.0+0.7 | 0.75±0.10 | ≤3.0 | 2.05±0.30 | 0.90 |
Ø12.0 | 12.0+0.7 | 0.50±0.10 | ≤3.0 | 1.40±0.25 | 0.60 |
Ø16.0 | 16.0+0.8 | 0.70±0.10 | ≤4.0 | 2.10±0.30 | 1.00 |
Ø16.0 | 16.0+0.8 | 0.60±0.10 | ≤4.0 | 1.80±0.30 | 0.75 |
Ø24.0 | 24.0+1.0 | 0.85±0.12 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 1.20 |
Ø24.0 | 24.0+1.0 | 0.75±0.12 | ≤6.0 | 2.25±0.45 | 0.75 |
Ø32.0 | 32.0+1.0 | 0.90±0.15 | ≤8.0 | 2.90±0.45 | 1.40 |
Ø32.0 | 32.0+1.2 | 0.80±0.15 | ≤8.0 | 2.55±0.45 | 1.00 |