
| Propiedades | Método de prueba | Estándar de prueba | Valor típico |
| Temperatura de funcionamiento continuo (°C) | IEC 216 | -55~110 | -55~110 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | ASTMD2671 | ≥13 | 14.5 |
| Alargamiento final (%) | ASTMD2671 | ≥350 | 450 |
| Resistencia a la tracción después del envejecimiento (MPa) | ASTMD2671 | ≥10 | 13.5 |
| Elongación final después del envejecimiento (%) | ASTMD2671 | ≥200 | 400 |
| Resistividad volumétrica (Ω·cm) | IEC 93 | ≥1012 | 1014 |
| Rigidez dieléctrica (kV/mm) | IEC 243 | ≥10 | 21 |
| Cambio longitudinal (%) | UL224 | 0~10 | 5 |
| Concentricidad (%) | ASTMD2671 | ≥65 | 70 |
| Resistencia al agrietamiento | ASTMD1693(50℃) | Sin grietas | Sin grietas |
| Tamaño | Tal como se suministra (mm) | Después de la recuperación (mm) | Empaque (m/r) | |
| Diámetro interior | Diámetro interior | Espesor de pared | ||
| Ø9 | ≥9.0 | ≤3.0 | ≥2.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø13 | ≥13.0 | ≤4.0 | ≥2.4 | 1.00, 1.22 |
| Ø16 | ≥16.0 | ≤4.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
| Ø19 | ≥19.0 | ≤5.0 | ≥2.5 | 1.00, 1.22 |
| Ø22 | ≥22.0 | ≤5.0 | ≥2.7 | 1.00, 1.22 |
| Ø33 | ≥33.0 | ≤6.0 | ≥3.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø40 | ≥40.0 | ≤8.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø45 | ≥45.0 | ≤12.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø55 | ≥55.0 | ≤12.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø65 | ≥65.0 | ≤16.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø75 | ≥75.0 | ≤19.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø80 | ≥80.0 | ≤22.0 | ≥4.0 | 1.00, 1.22 |
| Ø85 | ≥85.0 | ≤25.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø95 | ≥95.0 | ≤30.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø105 | ≥105.0 | ≤30.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø115 | ≥115.0 | ≤34.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø130 | ≥130.0 | ≤36.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø140 | ≥140.0 | ≤37.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø160 | ≥160.0 | ≤50.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø180 | ≥180.0 | ≤50.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
| Ø200 | ≥200.0 | ≤60.0 | ≥4.2 | 1.00, 1.22 |
Tubo de PTFE
Tubo de PVC
Tubo de TPU de alta temperatura (hasta 125 °C), CYG-TPU-IP125
Tubo de TPU de alta temperatura (hasta 150°C), CYG-TPU-IP150
Empalme termoretráctil, CYG-DS406
Funda trenzada termoretráctil, CYG-RSF
Tubo de revestimiento PTFE de cable de engranaje, CYG-AMT
Tubo termoretráctil de PVDF, CYG-KT